学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
17300240011 | 李秋恒 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密管理 | 参军入伍服兵役 | |
18300240002 | 潘子逸 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | ||
18307130008 | 董顺斌 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19300200030 | 高子怡 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19300240003 | 陈晋松 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | ||
19300240005 | 梁思成 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密管理 | ||
19300240010 | 保昱冰 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密管理 | ||
19300240012 | 杨济瑞 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | ||
19300240014 | 柴馨旖 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | ||
19300240016 | 曾文琪 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密管理 | ||
19300240024 | 司若童 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | ||
19300290051 | 李念琪 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307110020 | 贺正夫 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130002 | 陈乐 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130005 | 戴祎 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130015 | 李昊宸 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 志愿服务(研究生支教团) | |
19307130030 | 唐思源 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130034 | 魏子淇 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130050 | 朱启瑞 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130060 | 张章越 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
19307130062 | 高庆麾 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130082 | 陈逸洲 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130083 | 程鹏志 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130084 | 崔晨昊 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130092 | 祁昊 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130101 | 周予恺 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130108 | 李屹 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130118 | 张芝豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130120 | 陈伯锐 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130135 | 陈楚豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130138 | 饶子豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130140 | 叶俊杰 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130147 | 王韬洋 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130157 | 杨戈辉 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130162 | 高子旭 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130167 | 孙晗 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 志愿服务(人才工程) | |
19307130181 | 陈立达 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130187 | 刘周湎泽 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130191 | 颜家勉 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130196 | 杜雨轩 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130202 | 叶国懿 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
19307130211 | 陈洋 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130237 | 聂绍珩 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130238 | 彭维 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130247 | 刘定一 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
19307130248 | 刘慕梵 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130251 | 王少文 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130272 | 李泽赟 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130276 | 施蒂妮 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130289 | 徐怡然 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | ||
19307130296 | 孙若诗 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130310 | 杨昱 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
19307130313 | 陆佳艺 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130331 | 罗林 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130337 | 谭潭 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130346 | 陈沛 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | ||
19307130059 | 刘文浩 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补1 | |
19307130352 | 王梦瑶 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补2 | |
19307080022 | 张银龙 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补3 | |
19307130056 | 高铭凯 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 候补4 | |
19307130156 | 王华哲 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 候补5 | |
注: 1.拟推荐名单按学号排序;候补推荐名单按学生遴选总成绩排序。 2.计算机科学与技术专业获得推荐的最低总成绩分数为60.47;信息安全专业获得推荐的最低总成绩分数为59.77;国家保密学院(含保密技术和保密管理专业)获得推荐的最低总成绩分数为58.52。 |