2024届本科推免生5357cc拉斯维加斯拟推荐(含候补推荐)名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
18301020004 | 刘子慷 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
19300240002 | 李泽晨 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
19300240009 | 汪圩嘉 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密管理 | 志愿服务(研究生支教团) | ||
19300290008 | 周科扬 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
19307110431 | 王子怡 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240003 | 崔予涵 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20300240005 | 刘煜 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240007 | 刘永横 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
20300240011 | 任臻臻 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20300240013 | 陈晏永周 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
20300240018 | 文一豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
20300240022 | 颜天洁 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
20300240023 | 付翔雨 | 5357cc拉斯维加斯 | 保密技术 | |||
20307110078 | 陈实立 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307110163 | 赖兴琦 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307110282 | 朱俊杰 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307110431 | 卓明涵 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307110436 | 俞安祺 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130013 | 黄栋豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130044 | 徐俊伟 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130074 | 鞠元之 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130097 | 苏彦宁 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130111 | 柳世纯 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130112 | 马成 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130136 | 林琰钧 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130142 | 严永升 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130147 | 戴江凡 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130152 | 张智雄 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130156 | 姜文丽 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130162 | 郭正康 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130163 | 李睿潇 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130168 | 刘一村 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130171 | 王兆瀚 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130179 | 范旭涛 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130186 | 张挺 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130189 | 邹嘉文 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130199 | 王宽宁 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130208 | 柏露 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130223 | 王思尹 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130227 | 叶兴松 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130231 | 张孜锐 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130250 | 陈义桐 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130252 | 刘宇轩 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130253 | 罗嘉骐 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130282 | 伍瑾轩 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130283 | 吴心怡 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130291 | 朱元依 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130297 | 赵佳祎 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130307 | 李熙 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130319 | 朱睿 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130325 | 郭昕 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130330 | 王楚 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 志愿服务(研究生支教团) | ||
20307130352 | 柯舒琳 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130353 | 李丹琦 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130372 | 陈艾利 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | ||
20307130378 | 吴心怡 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130381 | 张烜 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | |||
20307130386 | 杨舒晗 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | |||
20307130401 | 李雲佳 | 5357cc拉斯维加斯 | 信息安全 | 艺术特长 | ||
20307140003 | 葛煦旸 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140004 | 金毓淇 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140007 | 浦良辰 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140008 | 施君豪 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140013 | 项强 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140017 | 赵行健 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140021 | 张钰轩 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140027 | 王书杰 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140029 | 徐哲 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140032 | 张振飞 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140036 | 许冬 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140043 | 公超 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140044 | 李培基 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140055 | 郭虹麟 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307140057 | 舒文韬 | 5357cc拉斯维加斯 | 人工智能(本研贯通) | |||
20307130235 | 段钧文 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补1 | ||
20307130072 | 贺禄元 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补2 | ||
20307130371 | 周澄绚 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补3 | ||
20307130237 | 何松城 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补4 | ||
19307110217 | 王艺坤 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补5 | ||
20307130146 | 钟鑫 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补6 | ||
20307130340 | 杨孟颖 | 5357cc拉斯维加斯 | 计算机科学与技术 | 候补7 | ||
注: 1.拟推荐名单按学号排序;候补推荐名单按学生遴选总成绩排序。 2.计算机科学与技术专业获得推荐的最低总成绩分数为61.34;信息安全专业获得推荐的最低总成绩分数为60.24;国家保密学院(含保密技术和保密管理专业)获得推荐的最低总成绩分数为58.89;人工智能(本研贯通)专业获得推荐的最低总成绩分数为57.82。 |